Métodos de Pago en Legiano Casino: Cómo Depositar y Retirar Dinero
Legiano Casino ofrece una variedad de métodos de pago adaptados a las necesidades de los jugadores en España. Comprender estas opciones es crucial para una experiencia de juego fluida. Esta guía te explicará los métodos de depósito y retiro disponibles, asegurando que puedas gestionar tus fondos de manera eficiente y segura.

Métodos de Depósito y Retiro
Casino proporciona una amplia gama de opciones de pago, permitiendo a los jugadores elegir el método más conveniente para sus transacciones. Los métodos disponibles incluyen monederos electrónicos, tarjetas de crédito, tarjetas prepago, criptomonedas y transferencias bancarias. Cada opción tiene su propio conjunto de límites, tarifas y tiempos de procesamiento, que son importantes a considerar al gestionar tu cuenta.
Métodos de pago | Deposita Min – Max | Retirar Min-Max | Tarifas promedio | Tiempo proc. |
---|---|---|---|---|
FunID | 15 € – 2000 € | 22 € – 1600 € | 1-3% | De inmediato a 24 horas |
Mastercard | 15 € – 2000 € | 15 € – 3000 € | 1-3% | De inmediato a 3 días |
Paysafecard | 15 € – 900 € | – | 2-5% | Instantáneo |
Skrill | 15 € – 5400 € | 15 € – 5400 € | 1-3% | De inmediato a 24 horas |
Skrill 1-Tap | 15 € – 5400 € | 15 € – 5400 € | 1-3% | De inmediato a 24 horas |
Neteller | 15 € – 5400 € | 15 € – 5400 € | 1-3% | De inmediato a 24 horas |
Jeton | 15 € – 5400 € | 15 € – 5400 € | 1-3% | De inmediato a 24 horas |
MiFinity | 10 € – 2300 € | 10 € – 2300 € | 1-3% | De inmediato a 24 horas |
BinancePay | 20 € – 4710 € | – | 0-1% | Instantáneo |
USDTether TRC20 | 10 € – 4710 € | 30 € – 4710 € | 0-1% | Instantáneo |
USDTether ERC20 | 10 € – 4710 € | 30 € – 4710 € | 0-1% | Instantáneo |
Bitcoin | 33 € – 5400 € | 60 € – 5400 € | 0-1% | Hasta 1 hora |
Ethereum | 10 € – 4710 € | 40 € – 4710 € | 0-1% | Hasta 1 hora |
Litecoin | 15 € – 5400 € | 15 € – 5400 € | 0-1% | Hasta 1 hora |
Ripple | 10 € – 4710 € | 30 € – 4710 € | 0-1% | Instantáneo |
USDCoin | 10 € – 4710 € | 30 € – 4710 € | 0-1% | Instantáneo |
BitCoinCash | 10 € – 4710 € | 10 € – 4710 € | 0-1% | Hasta 1 hora |
DOGE | 15 € – 5400 € | 15 € – 5400 € | 0-1% | Hasta 1 hora |
Cardano | 10 € – 4710 € | 30 € – 4710 € | 0-1% | Instantáneo |
Visa | – | 15 € – 3000 € | 1-3% | De inmediato a 3 días |
Bank Transfer | – | 10 € – 4710 € | 0-1% | 1-5 días |
Revolut via Bank Transfer | – | 15 € – 1800 € | 0-1% | 1-5 días |
Estos métodos están diseñados para satisfacer diferentes preferencias, asegurando que cada jugador pueda encontrar una opción adecuada. Los monederos electrónicos como Skrill y Neteller ofrecen transacciones rápidas, mientras que las criptomonedas proporcionan una capa adicional de privacidad. Las tarjetas de crédito y las transferencias bancarias siguen siendo populares por su fiabilidad y aceptación generalizada.

Seguridad de los Pagos
La seguridad es una prioridad en Casino. La plataforma emplea tecnologías de encriptación avanzadas para proteger tu información financiera durante las transacciones. Esto asegura que tus datos permanezcan confidenciales y seguros contra accesos no autorizados. Además, Casino cumple con estrictos estándares regulatorios, proporcionando una capa adicional de protección para tus fondos.
El casino también implementa procesos de verificación de identidad para prevenir fraudes y asegurar que todas las transacciones sean legítimas. Esto puede implicar proporcionar documentos de identificación y prueba de domicilio. Aunque estas medidas pueden parecer estrictas, son esenciales para mantener un entorno de juego seguro y protegido.